O cronograma pode ser alterado em função das inscrições
Sábado - 20/03
| Início | Evento | Etapa | Formato | Tempo Limite | Competidores |
| 09:00 | 4x4x4 vendado | Final | Melhor de 2 | 40 min | |
| 09:45 | Pyraminx | Final | Média de 5 | 1:30 min | |
| 10:10 | Megaminx | Final combinada* | Melhor de 1 / Média de 3 | 10 min | Tempo < 4 min |
| 10:45 | Square-1 | Final | Média de 5 | 4 min | |
| 11:30 | Rubik's Clock | Final | Média de 5 | 2 min | |
| 11:55 | Rubik's Magic/Master Magic | Final | Média de 5 | 1 min | |
Almoço |
|||||
| 13:00 | 2x2x2 | 1ª | Média de 5 | ||
| 13:35 | 4x4x4 | Final combinada* | Melhor de 2/Média de 5 | 5 min | Tempo < 2:30 min |
| 14:40 | 2x2x2 | 2ª | Média de 5 | 12 | |
| 15:05 | 5x5x5 | Final combinada* | Melhor de 2/Média de 5 | 10 min | Tempo < 4 min |
| 16:10 | 2x2x2 | Final | Média de 5 | 6 | |
| 16:25 | 3x3x3 FM | Final | Melhor de 1 | 60 min | |
| 17:30 | 3x3x3 Feet | Final | Média de 3 | 8 min | |
Domingo - 21/03
| Início | Evento | Etapa | Formato | Tempo Limite | Competidores |
| 09:00 | 3x3x3 Multi vendado | Final | Melhor de 2 | 60 min (WCA) | |
| 10:05 | 3x3x3 OH | 1ª | Média de 5 | 2:30 min | |
| 11:10 | 3x3x3 vendado | 1ª | Melhor de 3 | 10 min | |
Almoço |
|||||
| 13:00 | Instruções |
||||
| 13:30 | 3x3x3 | 1ª | Média de 5 | ||
| 15:40 | 3x3x3 OH | Final | Média de 5 | 10 | |
| 16:15 | 3x3x3 | 2ª | Média de 5 | 20 | |
| 16:50 | 3x3x3 vendado | Final | Melhor de 3 | 6 | |
| 17:15 | 3x3x3 | Final | Média de 5 | 10 | |
| 17:30 | Encerramento |
||||
* Final combinada: todos os participantes de 4x4x4 e 5x5x5 fazem 2 resoluções. Aqueles que conseguirem um tempo abaixo de 2:30 minutos (4x4x4) e 4 minutos (5x5x5), completam a média de 5 tempos.
Todos os participantes de megaminx fazem 1 resolução. Aqueles que conseguirem um tempo menor que 4 minutos completam a média de 3